<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GP Zlatibor-gradnja Beograd &#187; Objekti 1961-2000</title>
	<atom:link href="http://www.gpzlatibor.rs/category/objekti-1961-2000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gpzlatibor.rs</link>
	<description>gradjevinsko preduzeće</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 08:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Stambeni objekat u ulici Stevana Nemanje u Novom Pazaru</title>
		<link>http://www.gpzlatibor.rs/stambeni-objekat-u-ulici-stevana-nemanje-u-novom-pazaru/</link>
		<comments>http://www.gpzlatibor.rs/stambeni-objekat-u-ulici-stevana-nemanje-u-novom-pazaru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2000 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekti 1961-2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpzlatibor.rs/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Lokacija: Novi Pazar, ulica Stevana Nemanje Objekat izgrađen: u periodu 1998-2000 godine Ukupno stanova: 44 Ukupne površine: 2.641 m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokacija: Novi Pazar, ulica Stevana Nemanje<br />
Objekat izgrađen: u periodu 1998-2000 godine<br />
Ukupno stanova: 44<br />
Ukupne površine: 2.641 m2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpzlatibor.rs/stambeni-objekat-u-ulici-stevana-nemanje-u-novom-pazaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objekati Blok 14 u naselju Sava Kovačević u Zemunu</title>
		<link>http://www.gpzlatibor.rs/objekati-blok-14-u-naselju-sava-kovacevic-u-zemunu/</link>
		<comments>http://www.gpzlatibor.rs/objekati-blok-14-u-naselju-sava-kovacevic-u-zemunu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2000 09:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekti 1961-2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpzlatibor.rs/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Lokacija: Blok 14 u naselju Sava Kovačević u Zemunu Objekti izgrađeni: u periodu 1999-2000 godine Ukupno stanova: 54 Ukupno korisne stambene površine: 3.190 m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokacija: Blok 14 u naselju Sava Kovačević u Zemunu<br />
Objekti izgrađeni: u periodu 1999-2000 godine<br />
Ukupno stanova: 54<br />
Ukupno korisne stambene površine: 3.190 m2</p>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/2000/03/blok14_save_kovacevica_zemun_druga.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignleft" title="blok14_save_kovacevica_zemun_druga" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/2000/03/blok14_save_kovacevica_zemun_druga-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></td>
<td><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/2000/03/blok14_save_kovacevica_zemun.jpg" rel="prettyPhoto"><img title="blok14_save_kovacevica_zemun" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/2000/03/blok14_save_kovacevica_zemun-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpzlatibor.rs/objekati-blok-14-u-naselju-sava-kovacevic-u-zemunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poslovno stambeni objekat SPC Rakovica</title>
		<link>http://www.gpzlatibor.rs/poslovno-stambeni-objekat-spc-rakovica/</link>
		<comments>http://www.gpzlatibor.rs/poslovno-stambeni-objekat-spc-rakovica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2000 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekti 1961-2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpzlatibor.rs/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Lokacija: Poslovno stambeni objekat SPC u Rakovici Objekat izgrađen: 2000 godine Ukupno stanova: 64 Ukupna površina: 3.820 m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokacija: Poslovno stambeni objekat SPC u Rakovici<br />
Objekat izgrađen: 2000 godine<br />
Ukupno stanova: 64<br />
Ukupna površina: 3.820 m2</p>
<p><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/2000/01/SPC_rakovica.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="size-medium wp-image-1100 alignnone" title="SPC_rakovica" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/2000/01/SPC_rakovica-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpzlatibor.rs/poslovno-stambeni-objekat-spc-rakovica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objekat u ulici Čajnička br.5-11, Beograd</title>
		<link>http://www.gpzlatibor.rs/objekat-u-ulici-cajnicka-br-5-11-beograd/</link>
		<comments>http://www.gpzlatibor.rs/objekat-u-ulici-cajnicka-br-5-11-beograd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 1999 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekti 1961-2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpzlatibor.rs/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Lokacija: ulica Čajnička br.5-11 na Petlovom brdu u Beogradu, Blok KZ-7 Objekti izgrađeni: u periodu 1997-1999 Ukupno stanova: 127 Ukupno površine: 5.933 m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokacija: ulica Čajnička br.5-11 na Petlovom brdu u Beogradu, Blok KZ-7<br />
Objekti izgrađeni: u periodu 1997-1999<br />
Ukupno stanova: 127<br />
Ukupno površine: 5.933 m2</p>
<p><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1999/02/cajnicka_treca.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-1045" title="cajnicka_treca" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1999/02/cajnicka_treca-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1999/02/cajnicka.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-1046" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="cajnicka" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1999/02/cajnicka-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1999/02/cajnicka_cetvrta.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-1047" title="cajnicka_cetvrta" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1999/02/cajnicka_cetvrta-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1999/02/cajnicka_druga.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone size-medium wp-image-1048" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="cajnicka_druga" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1999/02/cajnicka_druga-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpzlatibor.rs/objekat-u-ulici-cajnicka-br-5-11-beograd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objekti Blok13 sklop A i B, Bežanijska kosa, Beograd</title>
		<link>http://www.gpzlatibor.rs/objekti-blok13-sklop-a-i-b-bezanijska-kosa-beograd/</link>
		<comments>http://www.gpzlatibor.rs/objekti-blok13-sklop-a-i-b-bezanijska-kosa-beograd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 1998 10:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekti 1961-2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpzlatibor.rs/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Lokacija: Bežanijska kosa, Beograd, Blok13, sklop A i B Objekti izgrađeni: u periodu 1995-1998 godine Ukupno stanova: 307 Ukupno korisne površine: 15.263 m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokacija: Bežanijska kosa, Beograd, Blok13, sklop A i B<br />
Objekti izgrađeni: u periodu 1995-1998 godine<br />
Ukupno stanova: 307<br />
Ukupno korisne površine: 15.263 m2</p>
<p><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1998/03/blok13_sklopAB_bezanijska_kosa.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="size-medium wp-image-839 alignnone" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="blok13_sklopAB_bezanijska_kosa" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1998/03/blok13_sklopAB_bezanijska_kosa-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1998/03/blok13_sklopAB_bezanijska_kosa_druga.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="size-medium wp-image-840 alignnone" title="blok13_sklopAB_bezanijska_kosa_druga" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1998/03/blok13_sklopAB_bezanijska_kosa_druga-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpzlatibor.rs/objekti-blok13-sklop-a-i-b-bezanijska-kosa-beograd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Višnjićeva br.9-11, Beograd</title>
		<link>http://www.gpzlatibor.rs/visnjiceva-br-9-11-beograd/</link>
		<comments>http://www.gpzlatibor.rs/visnjiceva-br-9-11-beograd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 1995 13:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekti 1961-2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpzlatibor.rs/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Lokacija: Višnjićeva br.9-11, Beograd Objekat izgrađen: 1991-1995 godine Ukupno stanova: 35 Ukupno površine: 3.920 m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokacija: Višnjićeva br.9-11, Beograd<br />
Objekat izgrađen: 1991-1995 godine<br />
Ukupno stanova: 35<br />
Ukupno površine: 3.920 m2</p>
<p><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1995/09/visnjiceva.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="size-medium wp-image-1121 alignnone" title="visnjiceva" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1995/09/visnjiceva-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpzlatibor.rs/visnjiceva-br-9-11-beograd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objekti Blok11, Bežanijska kosa, Novi Beograd</title>
		<link>http://www.gpzlatibor.rs/objekti-blok11-bezanijska-kosa-novi-beograd/</link>
		<comments>http://www.gpzlatibor.rs/objekti-blok11-bezanijska-kosa-novi-beograd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 1995 10:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekti 1961-2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpzlatibor.rs/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Lokacija: Blok11 na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu Objekti izgrađeni: u periodu 1993-1995 godine Ukupno stanova: 187 Ukupno površine: 10.998 m2 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokacija: Blok11 na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu<br />
Objekti izgrađeni: u periodu 1993-1995 godine<br />
Ukupno stanova: 187<br />
Ukupno površine: 10.998 m2</p>
<table style="width: 636px; height: 395px;" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1995/08/blok10b_bezanijska_kosa_treca.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="size-medium wp-image-822 alignnone" title="blok10b_bezanijska_kosa_treca" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1995/08/blok10b_bezanijska_kosa_treca-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></td>
<td><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1995/08/blok11_bezanijska_kosa.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignleft size-medium wp-image-823" title="blok11_bezanijska_kosa" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1995/08/blok11_bezanijska_kosa-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1995/08/blok11_bezanijska_kosa_druga.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignleft size-medium wp-image-824" title="blok11_bezanijska_kosa_druga" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1995/08/blok11_bezanijska_kosa_druga-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpzlatibor.rs/objekti-blok11-bezanijska-kosa-novi-beograd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braće Jerković br.117, Beograd</title>
		<link>http://www.gpzlatibor.rs/brace-jerkovic-br-117-beograd/</link>
		<comments>http://www.gpzlatibor.rs/brace-jerkovic-br-117-beograd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 1995 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekti 1961-2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpzlatibor.rs/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Lokacija: ulica Braće Jerković br.117, Beograd Objekat izgrađen: 1995 godine Ukupno stanova: 154 Ukupna površina: 9.191 m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokacija: ulica Braće Jerković br.117, Beograd<br />
Objekat izgrađen: 1995 godine<br />
Ukupno stanova: 154<br />
Ukupna površina: 9.191 m2</p>
<p><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1995/03/brace_jerkovic_117_beograd.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignnone" title="brace_jerkovic_117_beograd" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1995/03/brace_jerkovic_117_beograd-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpzlatibor.rs/brace-jerkovic-br-117-beograd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objekat u ulici Katićeva br.4, Beograd</title>
		<link>http://www.gpzlatibor.rs/katiceva-br-4-beograd/</link>
		<comments>http://www.gpzlatibor.rs/katiceva-br-4-beograd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 1994 13:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekti 1961-2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpzlatibor.rs/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Lokacija: Stambeni objekat u Katićevoj ulici br.4 u Beogradu Objekat izgrađen: u periodu 1992-1994 Ukupno stanova: 14 Ukupno površine: 1.056 m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokacija: Stambeni objekat u Katićevoj ulici br.4 u Beogradu<br />
Objekat izgrađen: u periodu 1992-1994<br />
Ukupno stanova: 14<br />
Ukupno površine: 1.056 m2</p>
<p><a href="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1994/11/katiceva.jpg" rel="prettyPhoto"><img title="katiceva" src="http://www.gpzlatibor.rs/wp-content/uploads/1994/11/katiceva-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpzlatibor.rs/katiceva-br-4-beograd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miloša Pocerca br.31, Beograd</title>
		<link>http://www.gpzlatibor.rs/milosa-pocerca-br-31-beograd-1994/</link>
		<comments>http://www.gpzlatibor.rs/milosa-pocerca-br-31-beograd-1994/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 1994 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objekti 1961-2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpzlatibor.rs/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Miloša Pocerca br.31, Beograd Objekat izgrađen: 1994 Stanova: 16 Ukupne površine: 1.273 m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miloša Pocerca br.31, Beograd<br />
Objekat izgrađen: 1994<br />
Stanova: 16<br />
Ukupne površine: 1.273 m2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gpzlatibor.rs/milosa-pocerca-br-31-beograd-1994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
